2012年地质调查国家专项工作总结大会到会情况通报
2012年地质调查国家专项工作总结大会圆满结束,我校在研地质调查国家专项工作项目全部参加了会议。
负责人参会的项目27个,项目清单如下:
| 1 | 内蒙古1:5万杭嘎拉土乌拉、绥和查干边防站等幅区调 |
| 2 | 青海东昆仑地区1:5万五幅区调 |
| 3 | 西藏1:5万德庆、冈吉、白朗四幅区调 |
| 4 | 新疆东准噶尔卡拉麦利1:5万等5幅区调 |
| 5 | 广西1:5万梅溪、窑市、江头村、资源县等6幅区调 |
| 6 | 中上扬子黑色岩系页岩气远景预测 |
| 7 | 黄陵周缘新元古代沉积盆地演化及重要含矿层对比研究 |
| 8 | 西藏尼玛县吉瓦地区铜多金属矿产远景调查 |
| 9 | 长江中下游深部铁铜矿精细地球化学勘查技术研究 |
| 10 | 藏南金锑多金属成矿带靶区优选及示范 |
| 11 | 天山戈壁沙漠覆盖区成矿地质背景研究成矿要素综合推断 |
| 12 | 覆盖区勘查地球物理与遥感新技术 |
| 13 | 覆盖区矿产综合预测与示范验证 |
| 14 | 长江中游江汉—洞庭平原国土资源综合监测示范 |
| 15 | 高速滑坡形成机理研究 |
| 16 | 西藏1∶5万公珠错东地区4幅区域地质矿产调查 |
| 17 | 内蒙古1:5万硝泡子(L50E018011)、贺根山(L50E019010)、松根乌拉牧场(L50E019011)、哈沙特(L50E020010)、乌讷格特乌拉幅(L50E020011)区域地质矿产调查 |
| 18 | 珠江三角洲及周边地区控热地质构造调查研究 |
| 19 | 矿产资源开发与保护综合评价体系研究 |
| 20 | 矿产资源战略评价体系与方法研究 |
| 21 | 县域地质灾害风险管理研究 |
| 22 | 青藏高原新近纪隆升过程与地质事件群研究 |
| 23 | 覆盖区矿产预测综合研究与成果汇总 |
| 24 | 页岩气及定向钻探技术研究与应用 |
| 25 | 长江三角洲重点地区三维地质填图 |
| 26 | 东北界河地区国土资源遥感综合调查与监测 |
| 27 | 我国资源环境承载力的区域差异和生态系统管理政策研究 |
负责人因事请假,安排骨干成员代为参加大会的项目有25个,项目清单如下:
| 1 | 江西1∶5万清华(H50E016016)、江湾(H50E016017)幅区调 |
| 2 | 西准噶尔克拉玛依后山地区三维地质填图 |
| 3 | 云南1:5万黎明乡、怒巴洛、挂登、富乐幅区调 |
| 4 | 云南1:5万剑川县、鹤庆县、甸尾、松桂幅区调 |
| 5 | 西藏1:5万聂拉木、拉木吉雄、日土县、德角幅区调 |
| 6 | 西藏1:5万日土县卡易错地区4幅区调 |
| 7 | 青藏高原中部昆仑-巴颜喀拉-金沙江古特提斯构造岩浆演化及动力学 |
| 8 | 琼桂二叠纪疑难地层问题及其构造背景研究 |
| 9 | 西藏则学地区矿产远景调查 |
| 10 | 青海滩间山-锡铁山铜金多金属成矿带找矿类型及靶区优选 |
| 11 | 矿产资源定量化预测新方法研究 |
| 12 | 大兴安岭南部草原覆盖区成矿地质背景研究成矿要素综合推断 |
| 13 | 黑龙江省漠河盆地演化机制与天然气资源前景研究 |
| 14 | 矿山遥感监测综合研究 |
| 15 | 湖北省重点矿集区矿山开发遥感调查与监测 |
| 16 | 西昆仑成矿带矿产资源遥感地质调查 |
| 17 | 三维虚拟环境下的地质灾害遥感解译平台研究 |
| 18 | 长江中游地质环境调查信息系统和四维地质填图平台建设方法研究 |
| 19 | 重要矿产资源战略接续区综合评价 |
| 20 | 资源型地区资源环境承载力评价指标研究 |
| 21 | 地质环境综合评价与区划技术方法研究 |
| 22 | 恩施地区富硒石煤资源综合利用研究 |
| 23 | 云南1∶5万龙朋、曲溪、甸尾、羊街农场、坝心、建水县6幅区调 |
| 24 | 新疆西昆仑1:5万四幅区域地质调查 |
| 25 | 青海沱沱河地区1:5万区调 |
