地调院2014年硕士研究生复试成绩公示-英国上市公司官网365
综合新闻

地调院2014年硕士研究生复试成绩公示

发布时间:2014年04月01日 00:00发布者:浏览次数:次

      3月30日,地调院2014级硕士研究生复试工作圆满结束。根据学生学生笔试、实践能力测试、综合面试结果及初试成绩,现将复试成绩公示如下:

 

                                              地调院2014年硕士研究生复试成绩公示

序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 总分 政治 英语 专业 专业 拟录取专业 拟录取导师 志愿 本科所学专业 毕业学校 笔试 综合及实践 复试总分 复试分 初试分 最终成绩 备注
1 104914801213523 杜文洋 男 矿产普查与勘探 356 71 60 93 132 矿产普查与勘探 许荣科 第一志愿 地质工程 河南理工大学 82 175.80 257.8 34.37 42.72 77.09  
2 104914801211530 朱静静 女 水文地质学 349 55 43 132 119 水文地质学 周宏 第一志愿 环境工程 地大环境学院 70 185.8 255.8 34.11 41.88 75.99  
3 104914801214329 伍登浩 男 矿物学、岩石学、矿床学 359 61 49 115 134 矿物学、岩石学、矿床学 郑有业 第一志愿 资源勘查工程 地大资源学院 62 182.00 244 32.53 43.08 75.61  
4 104914801214138 范俊成 男 地质工程(专硕) 335 61 70 96 108 地质工程(专硕) 李远耀 第一志愿 地质学 地大地学院 82 182.6 264.6 35.28 40.2 75.48  
5 104914105211681 王芳婷 女 地质工程(学术) 326 51 58 87 130 地质工程(学术) 黄长生 调剂 环境工程 地大环境学院 77 192.4 269.4 35.92 39.12 75.04  
6 104914103210407 王岩 男 地质工程(学术) 333 63 53 135 82 地质工程(学术) 李远耀 调剂 工程地质 地大工程学院 80 181.4 261.4 34.85 39.96 74.81  
7 104914102213627 高学鹏 男 矿产普查与勘探 339 68 45 85 141 矿产普查与勘探 吕新彪 调剂 计算机信息管理 中原工学院 82 167.40 249.4 33.25 40.68 73.93  
8 104914103210397 彭陈川 男 地质工程(学术) 326 52 66 104 104 地质学 邢作云 调剂 地质学 地大地学院 72 187.2 259.2 34.56 39.12 73.68  
9 104914103213055 朱丁云 女 地质工程(专硕) 324 67 48 103 106 地质工程(专硕) 吴春明 调剂 地质工程 安徽理工大学 87 173.60 260.6 34.75 38.88 73.63  
10 104914105211675 林翔 男 地质工程(专硕) 333 53 59 102 119 地质工程(专硕) 周宏 调剂 地下水科学与技术 地大环境学院 70 180.4 250.4 33.39 39.96 73.35  
11 104914102212642 刘志远 男 矿产普查与勘探 330 38 65 108 119 地质学 张克信 调剂 资源勘查工程 河北工程大学 72 179.6 251.6 33.55 39.6 73.15  
12 104914103210390 鲁朝林 男 地质工程(学术) 326 45 59 130 92 地质工程(专硕) 邹胜利 调剂 地质工程 地大工程学院 74 178.6 252.6 33.68 39.12 72.80  
13 104914102210261 国显正 男 地质工程(专硕) 312 43 66 80 123 地质工程(专硕) 许荣科、贾群子 调剂 资源勘查工程 地大资源学院 80 182.60 262.6 35.01 37.44 72.45  
14 104914103213049 李琦 男 地质工程(专硕) 323 41 67 114 101 环境工程(专硕) 邓娅敏 调剂 水文与水资源工程 安徽理工大学 73 177.4 250.4 33.39 38.76 72.15  
15 104914103210435 周维 男 地质工程(专硕) 306 43 60 102 103 地质工程(专硕) 黄长生 调剂 地质工程 地大工程学院 78 183 261 34.80 36.72 71.52  
16 104914101212657 王嘉轩 男 地质学 301 39 61 89 112 地质工程(专硕) 宋博文 调剂 资源勘查工程 地大长城学院 87 175.8 262.8 35.04 36.12 71.16  
17 104914101210044 卢媛媛 女 地质学 322 47 65 108 102 地质学 寇晓虎 调剂 资源勘查工程 地大资源学院 70 173.8 243.8 32.51 38.64 71.15  
18 104914801212651 田飞翔 男 水文地质学 323 55 46 118 104 水文地质学 邓娅敏 第一志愿 水文与水资源工程 河北工程大学 70 170.6 240.6 32.08 38.76 70.84  
19 104914101210118 赵晓成 男 地质学 288 42 59 102 85 地质工程(专硕) 周文孝  调剂 地质学 地大地学院 92 178.4 270.4 36.05 34.56 70.61  
20 104914102210220 黄旭 男 矿产普查与勘探 298 52 53 71 122 地质工程(专硕) 吴春明 调剂 资源勘查工程 西南石油大学 84 168.80 252.8 33.71 35.76 69.47  
21 104914801212605 万凯 男 水利工程 301 65 45 81 110 水利工程 周宏 第一志愿 勘查技术与工程 地大江城学院 68 180.4 248.4 33.12 36.12 69.24  
22 104914101210066 张力 男 地质学 309 42 50 117 100 地质工程(专硕) 宋博文 调剂 资源环境与城乡规划 地大资源学院 60 180.6 240.6 32.08 37.08 69.16  
23 104914801211531 孙涛 男 地质工程(学术) 318 61 38 112 107 地质工程(专硕) 李远耀 第一志愿 土木工程 地大江城学院 68 162.6 230.6 30.75 38.16 68.91  
24 104914102210242 王中武 男 矿产普查与勘探 318 60 67 83 108 地质工程(专硕) 吕新彪 调剂 勘查技术与工程 地大工程学院 65 165.40 230.4 30.72 38.16 68.88  
25 104914103211630 夏紫强 男 地质工程(专硕) 309 66 39 92 112 地质工程(专硕) 邢作云 调剂 地理信息系统 地大江城学院 76 158.80 234.8 31.30 37.08 68.38  
26 104914102214447 卢锐 男 矿产普查与勘探 288 42 62 91 93 地质工程(专硕) 许荣科 调剂 煤及煤层气工程 地大资源学院 79 173.40 252.4 33.65 34.56 68.21  
27 104914103214421 王沛涛 男 地质工程(学术) 296 63 75 65 93     调剂 地质工程 兰州大学 78 164.4 242.4 32.32 35.52 67.84 同等学历,拟不录
28 104914103213448 张丽波 男 地质工程(学术) 341 50 64 139 88     调剂 勘查技术与工程 河南城建学院 82 106.20 188.2 25.09 40.92 66.01 拟不录
29 104914103214381 梁保卫 男 地质工程(专硕) 291 59 60 105 67     调剂 地质工程 杨凌职业技术学院 65 131.6 196.6 26.21 34.92 61.13 同等学历,拟不录
30 104914105210557 胡楠 男 环境科学与工程 329 40 66 106 117     调剂 环境工程 武汉长江工商学院 65 79.8 144.8 19.31 39.48 58.79 同等学历,拟不录
31 104914105213194 王林 男 地质工程(专硕) 299 57 64 78 100     调剂 水文与水资源工程 南昌工程学院 64 97.4 161.4 21.52 35.88 57.40 拟不录
32 104914105213708 张广兴 男 环境工程(专硕) 293 46 64 75 108     调剂   洛阳理工学院 70 82 152 20.27 35.16 55.43 同等学历,拟不录

        

      

       联系电话:67883017

       中国地质大学(武汉)纪委电话027-67884345

    中国地质大学(武汉)研究生院招生办公室电话027-67885153