2014年地质调查项目经费执行情况通报
请各位老师高度注意项目经费执行情况,提高执行率,以免影响到后续项目的续作和承担。现将2014年各项目执行率公布如下:
2014年地质调查项目国拨经费执行情况
| 部门名称 | 项目名称 | 负责人 | 执行率 |
| (102)资源学院 | 页岩气评价参数体系及选区选层评价 | 石万忠 | 60.36% |
| (122)环境学院 | 矿山环境综合调查与评价 | 孙自永 | 55.47% |
| (102)资源学院 | 中上扬子地块东南缘矿床成矿规律与成矿模式 | 丁振举、何谋惷 | 48.56% |
| (107)工程学院 | 基于远程数据传输的钻探工程数字化设计与系 | 蒋国盛 | 42.51% |
| (101)地学院 | 中上扬子南缘锰矿成矿构造环境研究 | 杜远生 | 40.42% |
| (102)资源学院 | 典型地区页岩气赋存与保存机理 | 郝芳 何生 | 35.90% |
| (101)地学院 | 青藏高原新近系区域地质专项调查 | 张克信 | 33.42% |
| (101)地学院 | 青藏高原中北部古特提斯岩浆演化与成矿地质 | 马昌前 | 31.84% |
| (102)资源学院 | 长江中下游成矿带浅部与深部金属成矿作用耦 | 曾键年 | 29.84% |
| (110)材化学院 | 湖南凤凰-花垣地区难选碳酸锰矿资源综合利 | 严春杰 | 28.67% |
| (123)公共管理学院 | 矿产资源开发与保护综合评价体系研究 | 卓成刚 | 28.42% |
| (102)资源学院 | 大兴安岭草原覆盖区勘查模型研究与控矿要素 | 徐启东 | 25.27% |
| (101)地学院 | 神农架-雪峰山地区区域地质专项调查 | 童金南 | 23.96% |
| (111)信工学院 | 长江三角洲重点地区三维地质调查 | 刘修国 | 22.85% |
| (101)地学院 | 甲类)新疆1:5万板房沟、小柳沟、伊吾军 | 王国灿 徐义贤 | 22.81% |
| (102)资源学院 | 中上扬子西南缘大型铅锌矿床定位规律研究 | 张均 | 22.30% |
| (110)材化学院 | 紫阳-恩施地区硒资源综合利用研究 | 鲍征宇 | 22.23% |
| (102)资源学院 | 中上扬子地块周缘成矿系统演化与铅锌多金属 | 姚书振、周宗桂 | 19.82% |
| (106)地空学院 | 基于盲信号的深部矿产地球物理弱异常提取及 | 胡祥云 | 18.66% |
| (110)材化学院 | 研制氧化锆标准物质和标准方法 | 侯书恩 | 17.63% |
| (123)公共管理学院 | 湖北省矿山环境监测 | 张志 | 17.61% |
| (110)材化学院 | 研制硒矿石及富硒岩石成分和形态分析标准物 | 鲍征宇 | 17.03% |
| (101)地学院 | (甲类)西准噶尔克拉玛依后山地区三维 | 王国灿、徐义贤 | 16.09% |
| (108)管理学院 | 矿产品市场跟踪与评价 | 成金华 | 14.33% |
| (102)资源学院 | 典型地区富有机质页岩结构、非均质性及控制 | 陆永潮 | 14.07% |
| (101)地学院 | 天山戈壁沙漠覆盖面区勘查模型研究与控矿要 | 张雄华 | 11.83% |
| (101)地学院 | 全国主要层型剖面调查 | 张克信 | 10.92% |
| (123)公共管理学院 | 重点成矿区带矿产资源综合利用研究 | 李江风 | 10.86% |
| (123)公共管理学院 | 西部艰险复杂地区遥感地质调查应用技术研究 | 张志 | 10.67% |
| (108)管理学院 | 地质工作促进生态文明建设评价研究 | 成金华、吴巧生 | 10.31% |
| (101)地学院 | 含金刚石母岩岩石学特征对比 | 郑建平 | 9.84% |
| (123)公共管理学院 | 资源型地区资源环境承载力评价 | 李江风 | 9.27% |
| (122)环境学院 | 长江中游江汉-洞庭平原国土资源综合监测 | 唐仲华 | 8.47% |
| (102)资源学院 | 黑龙江省漠河盆地及周边页岩气资源远景调查 | 何生 | 8.35% |
| (101)地学院 | 覆盖区弱异常形成机理与地球化学勘查 | 谢淑云 | 7.78% |
| (121)计算机学院 | 东北界河地区国土资源遥感综合调查 | 王焰新、陈伟涛 | 6.99% |
| (102)资源学院 | 覆盖区综合地球物理找矿技术 | 陈建国 | 5.96% |
| (102)资源学院 | 藏南金锑多金属成矿带靶区优选 | 郑有业 | 5.77% |
| (101)地学院 | 重要地质遗迹调查评价 | 朱云海 | 5.29% |
| (101)地学院 | 扬子地块北部大陆增生再造过程及其成矿背景 | 郑建平 | 4.47% |
| (102)资源学院 | (甲类)西藏仲巴县帮布勒地区铜多金属矿 | 郑有业 | 3.24% |
| (101)地学院 | 琼桂二叠纪疑难地层区区域地质专项调查 | 何卫红 | 3.17% |
| (102)资源学院 | 覆盖区找矿靶区优选与验证 | 夏庆霖 | 2.23% |
| (102)资源学院 | 青海省东昆仑典型金矿床成矿控制条件与找矿 | 魏俊浩 | 1.62% |
| 合计 | 18.35% | ||
2014年地质调查项目优选项目经费执行情况
| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 总执行率(总支出/总收入) |
| 1 | 青海省冷湖行委昆依地区区调 | 向树元 | 34.31% |
| 2 | 内蒙古1:5万硝泡子、贺根山等区调 | 任利民 | 63.79% |
| 3 | 新疆西昆仑1:5万区调 | 魏启荣 | 67.57% |
| 4 | 西藏1:5万公珠错东地区区调 | 向树元 | 61.75% |
| 5 | 青藏高原矿产资源开发资源环境承载力评价 | 周爱国 孙自永 | 71.20% |
| 6 | 云南1:5万龙朋、曲溪等6幅区调 | 李德威 | 58.66% |
| 7 | 内蒙古1:5万冬贵敖等四幅区矿调 | 骆满生 | 45.94% |
| 8 | 湖北宜昌兴山香溪河1:5万水文地质调查 | 周宏 | 12.52% |
| 9 | 青海省都兰县宗加地区1:5万J47E023003、J47023004两幅区域地质矿产调查 | 吕新彪 | 12.76% |
| 10 | 西藏谢通门县吴阿地区铅锌多金属矿调查评价 | 魏启荣 | 0.90% |
| 11 | 江汉平原重点地区1:5万水文地质调查(脉旺咀幅(H49E010023),彭场镇幅(H49E011023)) | 马腾 | 16.96% |
